모기지 금리
모기지 금리 자세히 보기
| Mortgage Type | 대출기간 | 구분 | 고시금리1 | 특별금리2 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 모기지 대출 | 1 Year Closed | 고정금리 | 6.09% | 5.09% |
| 2 Year Closed | 고정금리 | 5.39% | 4.84% | |
| 3 Year Closed | 고정금리 | 6.05% | 4.19% | |
| 4 Year Closed | 고정금리 | 5.99% | 4.19% | |
| 5 Year Closed | 고정금리 | 6.09% | 4.19% | |
| 3 Year Closed | 변동금리 | - | Prime Rate - 0.2% | |
| 5 Year Closed | 변동금리 | - | Prime Rate - 0.3% | |
| 커머셜 모기지 대출 | 자세한 내용은 영업점에 문의해 주시기 바랍니다. |
1 Posted Rates have been updated as of October 23, 2025
2 Conditions apply
* SHBC Prime Rate is 4.70%
* 상기 금리는 차주의 신용도, 대출 신청 금액 및 담보 상황 등 제반 여건에 따라 변경될 수 있습니다.
