예금/적금 금리
예금/적금 금리
세이빙 계좌
상품명 금액 CAD USD SOL Chequing - 0.20% - Savings Accounts - 1.00% 1.00% e-Savings Accounts - 1.05% - Chequable Savings Account - 0.30% - High Interest Savings $1,000 ~ $4,999 1.00% 1.00% $5,000 ~ $24,999 1.00% 1.00% $25,000 ~ $49,999 1.00% 1.00% $50,000 ~ $99,999 1.00% 1.00% $100,000 ~ $999,999 1.10% 1.40% $1,000,000+ 1.20% 1.60%
WP DataTables
| 상품명 | 금액 | CAD | USD |
|---|---|---|---|
| SOL Chequing | - | 0.20% | - |
| Savings Accounts | - | 1.00% | 1.00% |
| e-Savings Accounts | - | 1.05% | - |
| Chequable Savings Account | - | 0.30% | - |
| High Interest Savings | $1,000 ~ $4,999 | 1.00% | 1.00% |
| $5,000 ~ $24,999 | 1.00% | 1.00% | |
| $25,000 ~ $49,999 | 1.00% | 1.00% | |
| $50,000 ~ $99,999 | 1.00% | 1.00% | |
| $100,000 ~ $999,999 | 1.10% | 1.40% | |
| $1,000,000+ | 1.20% | 1.60% |
정기예금 / GICs
| 상품명 | 통화 | 기간/금액 | $1,000($500*) ~ $4,999.99 | $5,000.00 ~ $49,999.99 | $50,000.00 ~ $99,999.99 | $100,000.00 ~ $499,999.99 | $500,000.00 + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-term GIC | CAD | 30 일 | 2.10% | 2.15% | 2.20% | 2.25% | 2.30% | |
| 90 일 | 2.45% | 2.50% | 2.55% | 2.60% | 2.65% | |||
| 180 일 | 2.75% | 2.80% | 2.85% | 2.90% | 2.95% | |||
| 270 일 | 2.82% | 2.87% | 2.92% | 2.97% | 3.02% | |||
| 1 년 | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.20% | 3.25% | |||
| USD | 30 일 | 2.05% | 2.15% | 2.20% | 2.25% | 2.25% | ||
| 90 일 | 2.80% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.00% | |||
| 180 일 | 3.30% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | 3.50% | |||
| 270 일 | 3.30% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | 3.50% | |||
| 1 년 | 3.90% | 4.00% | 4.05% | 4.10% | 4.10% | |||
| e-Short Term GIC | CAD | 30 일 | 2.15% | 2.20% | 2.25% | 2.30% | 2.30% | |
| 90 일 | 2.50% | 2.55% | 2.60% | 2.65% | 2.65% | |||
| 180 일 | 2.80% | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 2.95% | |||
| 1 년 | 3.10% | 3.15% | 3.20% | 3.25% | 3.25% | |||
| Long-term GIC | CAD | 1 년 | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.20% | 3.25% | |
| 1.5 년 | 3.00% | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.20% | |||
| 2 년 | 3.10% | 3.15% | 3.20% | 3.25% | 3.30% | |||
| 3 년 | 3.00% | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.20% | |||
| 4 년 | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | |||
| 5 년 | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | |||
| USD | 1 년 | 3.90% | 4.00% | 4.05% | 4.10% | 4.10% | ||
| 1.5 년 | 3.65% | 3.75% | 3.80% | 3.85% | 3.85% | |||
| 2 년 | 3.30% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | 3.50% | |||
| 3 년 | 2.95% | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.15% | |||
| 4 년 | 2.95% | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.15% | |||
| 5 년 | 2.95% | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.15% | |||
| e-Long Term GIC | CAD | 1 년 | 3.10% | 3.15% | 3.20% | 3.25% | 3.25% | |
| 1.5 년 | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.20% | 3.20% | |||
| 2 년 | 3.15% | 3.20% | 3.25% | 3.30% | 3.30% | |||
| 3 년 | 3.05% | 3.10% | 3.15% | 3.20% | 3.20% | |||
| 4 년 | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | 3.05% | |||
| 5 년 | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | 3.05% | |||
| Green Term Deposit | CAD | 30 일 | 1.85% | 1.90% | 1.95% | 2.00% | 2.05% | |
| 90 일 | 2.30% | 2.35% | 2.40% | 2.45% | 2.50% | |||
| 180 일 | 2.60% | 2.65% | 2.70% | 2.75% | 2.80% | |||
| 270 일 | 2.65% | 2.70% | 2.75% | 2.80% | 2.85% | |||
| 1 년 | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | |||
| USD | 30 일 | 1.90% | 2.00% | 2.05% | 2.10% | 2.10% | ||
| 90 일 | 2.65% | 2.75% | 2.80% | 2.85% | 2.85% | |||
| 180 일 | 3.15% | 3.25% | 3.30% | 3.35% | 3.35% | |||
| 270 일 | 3.15% | 3.25% | 3.30% | 3.35% | 3.35% | |||
| 1 년 | 3.40% | 3.50% | 3.55% | 3.60% | 3.60% | |||
| e-Green Term Deposit | CAD | 30 일 | 1.90% | 1.95% | 2.00% | 2.05% | 2.05% | |
| 90 일 | 2.35% | 2.40% | 2.45% | 2.50% | 2.50% | |||
| 180 일 | 2.65% | 2.70% | 2.75% | 2.80% | 2.80% | |||
| 1 년 | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | 3.05% | |||
| Power Term Deposit | CAD | 1 년 | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | |
| 1.5 년 | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | |||
| 2 년 | 2.80% | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | |||
| 3 년 | 2.70% | 2.75% | 2.80% | 2.85% | 2.90% | |||
| 4 년 | 2.45% | 2.50% | 2.55% | 2.60% | 2.65% | |||
| 5 년 | 2.45% | 2.50% | 2.55% | 2.60% | 2.65% | |||
| USD | 1 년 | 3.40% | 3.50% | 3.55% | 3.60% | 3.60% | ||
| 1.5 년 | 3.15% | 3.25% | 3.30% | 3.35% | 3.35% | |||
| 2 년 | 3.05% | 3.15% | 3.20% | 3.25% | 3.25% | |||
| 3 년 | 2.80% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.00% | |||
| 4 년 | 2.80% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.00% | |||
| 5 년 | 2.80% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.00% | |||
| e-Power Term Deposit | CAD | 1 년 | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | 3.05% | |
| 1.5 년 | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.05% | 3.05% | |||
| 2 년 | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 3.00% | 3.00% | |||
| 3 년 | 2.75% | 2.80% | 2.85% | 2.90% | 2.90% | |||
| 4 년 | 2.50% | 2.55% | 2.60% | 2.65% | 2.65% | |||
| 5 년 | 2.50% | 2.55% | 2.60% | 2.65% | 2.65% | |||
| Free Term Deposit | CAD | 30 일 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 60 일 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 180 일 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 1 년 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 2 년 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||
| 3 년 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | |||
| USD | 30 일 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
| 60 일 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 180 일 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 1 년 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 2 년 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||
| 3 년 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 상품명 | 통화 | 기간/금액 | $10,000 ~ $49,999.99 | $50,000.00 ~ $99,999.99 | $100,000.00 + |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Term Deposit | CAD | 1 년 | P-2.50 | P-2.50 | P-2.50 |
| 2 년 | P-3.7 | P-3.7 | P-3.7 | ||
| 3 년 | P-3.70 | P-3.70 | P-3.70 | ||
| 4 년 | P-3.70 | P-3.70 | P-3.70 | ||
| 5 년 | P-3.70 | P-3.70 | P-3.70 | ||
| USD | 1 년 | P-5.25 | P-5.25 | P-5.25 | |
| 2 년 | P-6.0 | P-6.0 | P-6.0 | ||
| 3 년 | P-6.0 | P-6.0 | P-6.0 | ||
| 4 년 | P-6.0 | P-6.0 | P-6.0 | ||
| 5 년 | P-6.0 | P-6.0 | P-6.0 | ||
| Maple Term Deposit | CAD | 1 년 | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
| 2 년 | 0.15% | 0.20% | 0.25% | ||
| 3 년 | 0.20% | 0.25% | 0.30% |
정기적금
| 상품명 | 기간 | CAD | USD |
|---|---|---|---|
| Installment Savings | 6 개월 | 2.80% | – |
| 12 개월 | 3.10% | – | |
| 18 개월 | 3.10% | – | |
| 24 개월 | 3.05% | – | |
| 30 개월 | 3.00% | – | |
| 36 개월 | 2.95% | – | |
| 48 개월 | 2.70% | – | |
| 60 개월 | 2.70% | – | |
| e-Installment Savings | 6 개월 | 2.85% | – |
| 12 개월 | 3.15% | – | |
| 18 개월 | 3.15% | – | |
| 24 개월 | 3.10% | – | |
| 30 개월 | 3.05% | – | |
| 36 개월 | 3.00% | – | |
| 48 개월 | 2.75% | – | |
| 60 개월 | 2.75% | – | |
| Health Care Installment Savings | 6 개월 | 2.60% | – |
| 12 개월 | 2.90% | – | |
| 18 개월 | 2.90% | – | |
| 24 개월 | 2.85% | – | |
| 30 개월 | 2.80% | – | |
| 36 개월 | 2.75% | – | |
| 48 개월 | 2.50% | – | |
| 60 개월 | 2.50% | – | |
| Free Installment Savings | 6 개월 | 2.65% | – |
| 12 개월 | 2.95% | – | |
| 18 개월 | 2.95% | – | |
| 24 개월 | 2.90% | – | |
| 30 개월 | 2.85% | – | |
| 36 개월 | 2.80% | – | |
| Kids & Dream Free Installment Savings | 6 개월 | 2.65% | – |
| 12 개월 | 2.95% | – | |
| 18 개월 | 2.95% | – | |
| 24 개월 | 2.90% | – | |
| 30 개월 | 2.85% | – | |
| 36 개월 | 2.80% | – |
비과세 예금 (TFSA)
| 상품명 | 기간 | CAD | USD |
|---|---|---|---|
| TFSA GIC | 3 개월 | 2.65% | – |
| 6 개월 | 2.95% | – | |
| 9 개월 | 3.02% | – | |
| 1 년 | 3.25% | – | |
| 1.5 년 | 3.20% | – | |
| 2 년 | 3.30% | – | |
| 3 년 | 3.20% | – | |
| 4 년 | 3.05% | – | |
| 5 년 | 3.05% | – | |
| TFSA e-GIC | 3 개월 | 2.70% | – |
| 6 개월 | 3.00% | – | |
| 1 년 | 3.30% | – | |
| 1.5 년 | 3.25% | – | |
| 2 년 | 3.35% | – | |
| 3 년 | 3.25% | – | |
| 4 년 | 3.10% | – | |
| 5 년 | 3.10% | – | |
| TFSA Term Deposit | 3 개월 | 2.50% | – |
| 6 개월 | 2.80% | – | |
| 9 개월 | 2.85% | – | |
| 1 년 | 3.05% | – | |
| 1.5 년 | 3.05% | – | |
| 2 년 | 3.00% | – | |
| 3 년 | 2.90% | – | |
| 4 년 | 2.65% | – | |
| 5 년 | 2.65% | – | |
| TFSA Free Installment Saving | 6 개월 | 2.80% | – |
| 12 개월 | 3.10% | – | |
| 18 개월 | 3.10% | – | |
| 24 개월 | 3.05% | – | |
| 30 개월 | 3.00% | – | |
| 36 개월 | 2.95% | – | |
| TFSA Savings Account | – | 1.00% | – |
| TFSA e-Savings | – | 1.05% | – |
노후 연금 (RRSP/RRIF)
| 상품명 | 기간 | CAD | USD |
|---|---|---|---|
| RRSP GIC | 6 개월 미만 | 2.65% | – |
| 6 개월 | 3.15% | – | |
| 9 개월 | 3.25% | ||
| 1 년 | 3.45% | – | |
| 1.5 년 | 3.45% | – | |
| 2 년 | 3.65% | – | |
| 3 년 | 3.45% | – | |
| 4 년 | 3.15% | – | |
| 5 년 | 3.15% | – | |
| RRSP e-GIC | 6 개월 미만 | 2.70% | – |
| 6 개월 | 3.20% | – | |
| 1 년 | 3.50% | – | |
| 1.5 년 | 3.50% | – | |
| 2 년 | 3.70% | – | |
| 3 년 | 3.50% | – | |
| 4 년 | 3.20% | – | |
| 5 년 | 3.20% | – | |
| RRSP Term Deposit | 6 개월 미만 | 2.50% | – |
| 6 개월 | 3.00% | – | |
| 9 개월 | 3.05% | ||
| 1 년 | 3.25% | – | |
| 1.5 년 | 3.25% | – | |
| 2 년 | 3.25% | – | |
| 3 년 | 3.05% | – | |
| 4 년 | 2.85% | – | |
| 5 년 | 2.85% | – | |
| RRIF Term Deposit | 6 개월 미만 | 2.50% | – |
| 6 개월 | 3.00% | – | |
| 9 개월 | 3.05% | ||
| 1 년 | 3.25% | – | |
| 1.5 년 | 3.25% | – | |
| 2 년 | 3.25% | – | |
| 3 년 | 3.05% | – | |
| 4 년 | 2.85% | – | |
| 5 년 | 2.85% | – | |
| RRSP Savings Account | – | 1.00% | – |
| RRSP e-Saving | – | 1.05% | – |
| RRIF Savings Account | – | 1.00% | – |
Posted Rates have been updated as of February 20, 2025.
